Cruzamos as 9 solicitações de conteúdo que vocês enviaram com a estrutura de campanhas aprovada no plano de mídia — 8 campanhas em cada praça, mesma arquitetura em Santarém e Macapá. O que segue mostra, espaço por espaço, o que já está abastecido e o que ainda precisa de definição para a estrutura rodar cheia.
As campanhas de Videoview e Visitas ao Perfil não entram como falta: elas rodam com conteúdo que já existe no Instagram da Miso. O que precisamos é só combinar a origem — ver o bloco vermelho no fim do documento.
Cinco dos oito espaços já têm conteúdo definido. Faltam as ofertas do mês e o segundo espaço de captação, que em Macapá foi ocupado por venda direta (PCD e CNPJ) e aqui ficou vazio.
| Campanha | Conteúdo | Status | Verba/mês |
|---|---|---|---|
| FundoCaptação · Ofertas do Mês | 4 a 5 anúncios em cima da condição comercial do mês. | Falta | R$ 700 |
| FundoCaptação · Rodízio | Espaço do tema que gira todo mês. Candidatos: Hyundai Sempre Novos (seminovos) ou a venda direta pedida em Macapá. | Falta | R$ 375 |
| FundoCaptação · Consórcio | #1 Consórcio com gancho do Creta | Abastecido | R$ 375 |
| MeioRMKT · Test Drive | #8 "Está perto da Santarém? Então está perto do seu próximo carro" | Abastecido | R$ 360 |
| MeioRMKT · Pós-venda | #5 Higienização do ar-condicionado · #6 Revisão e garantia com a Bia (confirmar a praça) | Abastecido | R$ 170 |
| TopoTopo · Videoview | #2 Consultor apresentando o Kona Híbrido na loja e outros conteúdos do Instagram | Abastecido | R$ 300 |
| TopoTopo · Visitas ao Perfil | Vídeos humanizados da loja — entrega de carro, bastidores, atendimento. Sai do conteúdo do Instagram. | A definir | R$ 200 |
| TopoTopo · Alcance · Evento | Sobe 7 a 10 dias antes de feirão ou ação com data. Sem evento no mês, a verba migra para Ofertas do Mês. | Calendário | R$ 155,50 |
| Total Santarém | R$ 2.635,50 | ||
Quatro espaços abastecidos. Além das ofertas do mês, falta o consórcio — tema pedido só para Santarém e que aqui ocupa um espaço fixo de R$ 375 todo mês.
| Campanha | Conteúdo | Status | Verba/mês |
|---|---|---|---|
| FundoCaptação · Ofertas do Mês | 4 a 5 anúncios em cima da condição comercial do mês. | Falta | R$ 700 |
| FundoCaptação · Venda Direta | #4 Creta PCD (confirmar condição) · #7 CNPJ ativo — economia para PJ | Abastecido | R$ 375 |
| FundoCaptação · Consórcio | Mesmo tema do #1, pedido só para Santarém. Replicável trocando cidade e contato na legenda. | Falta | R$ 375 |
| MeioRMKT · Test Drive | #9 "Está perto da Macapá? Então está perto do seu próximo carro" | Abastecido | R$ 360 |
| MeioRMKT · Pós-venda | #3 Peças e Acessórios Genuínos · o tema de ar-condicionado (#5) entra no rodízio da quinzena seguinte | Abastecido | R$ 170 |
| TopoTopo · Videoview | Vídeos de modelos e lançamentos. Sai do conteúdo do Instagram — ou replicando o Kona (#2) com o consultor da loja de Macapá. | A definir | R$ 300 |
| TopoTopo · Visitas ao Perfil | Vídeos humanizados da loja — entrega de carro, bastidores, atendimento. Sai do conteúdo do Instagram. | A definir | R$ 200 |
| TopoTopo · Alcance · Evento | Sobe 7 a 10 dias antes de feirão ou ação com data. Sem evento no mês, a verba migra para Ofertas do Mês. | Calendário | R$ 155,50 |
| Total Macapá | R$ 2.635,50 | ||
A estrutura é espelhada: as mesmas oito campanhas existem dos dois lados. Quando um tema vem marcado para uma praça só, o espaço equivalente na outra fica sem criativo o mês inteiro. Nos casos abaixo não é produção nova — é adaptação.
| Tema | Pedido em | Falta em | O que muda para replicar |
|---|---|---|---|
| Consórcio com gancho do Creta | Santarém (#1) | Macapá | Cidade e contato na legenda. Mesma peça. |
| Venda direta — PCD e CNPJ | Macapá (#4, #7) | Santarém | Cidade e legenda — a condição comercial é a mesma nas duas lojas. |
| Kona Híbrido com o consultor | Santarém (#2) | Macapá | Regravar com o consultor da loja de Macapá, ou cobrir com conteúdo do Instagram. |
| Pós-venda — peças e ar-condicionado | Macapá (#3) e Santarém (#5) | — | Sem pendência: o espaço roda um criativo por quinzena, então as duas peças giram nas duas praças. |
É a campanha de maior verba da estrutura e nenhuma das nove solicitações cai nela. Precisa de 4 a 5 anúncios por praça, em cima da condição comercial que a Miso definir para o mês.
No plano, era o tema do Videoview de setembro em diante — fase teaser e depois a chegada com o "a partir de" oficial. Se o lançamento segue de pé, precisa entrar agora.
O Creta PCD (#4) depende de confirmação da condição comercial e da peça de fábrica. O mesmo vale para a condição de PJ do conteúdo de CNPJ ativo.
O conteúdo de revisão e garantia (#6) veio sem praça. Definir se grava nas duas lojas — entrando no pós-venda dos dois lados — ou se é peça única.
Videoview e Visitas ao Perfil rodam com o que a loja já produz: vídeos de modelo, entrega de carro, bastidores, atendimento. Não precisa de produção dedicada. Se vocês preferirem, a gente seleciona e manda a lista para aprovação antes de subir; se preferirem indicar, é só apontar os posts.
Somados, esses dois espaços são R$ 1.000/mês nas duas praças — 19% da verba. É a decisão mais rápida de destravar.
Macapá precisa do consórcio. Santarém precisa da venda direta. As duas precisam das ofertas do mês e da definição sobre o conteúdo de topo.